PORSENI XIV
Porseni Politeknik adalah ajang multi event olah raga dan seni nasional yang diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali dan merupakan titik kulminasi kegiatan perolahragaan dan seni dalan rangka peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga dan seni mahasiswa Politeknik se-indonesia.
Cabang Olahraga
Lomba ini diadakan untuk meningkatkan prestasi serta sportivitas anak politeknik dalam bidang olahraga. Salah satu lomba yang berada pada bagian cabang olahraga yaitu Atletik, Basket, Bulutangkis, serta masih banyak yang lainnya.
Lihat Cabang OlahragaCabang Seni
Cabang seni diadakan untuk meingkatkan prestasi dan kreativitas mahasiswa Politeknik dibidang kesenian. Salah satu lomba yang berada pada bagian cabang seni yaitu Puisi, Karikatur, Solo Song, dan masih banyak lagi.
Lihat Cabang SeniBerita Terkini
Muhammad Arief, Jagoan Voli Indoor Polinema
Berhasil Meraih Prestasi Membanggakan
28 July 2024 | Administrator | 282 View
SelanjutnyaTim Voli Putra dan Putri Jember Berhasil Bawa Pulang Medali Emas.
Prestasi Membanggakan POLIJE
28 July 2024 | Administrator | 252 View
SelanjutnyaTim Futsal PNK Raih Medali Emas pada Perhelatan PORSENI ke-XIV
Pertandingan Final Futsal
28 July 2024 | Administrator | 248 View
SelanjutnyaIna Opi Aprina Meraih Emas Lewat Lensa
Pemenang Medali Emas Fotografi
28 July 2024 | Administrator | 255 View
SelanjutnyaKisah Sukses Argya dan Raihan
Mahasiswa berbakat dari PNC dan PPNS
28 July 2024 | Administrator | 234 View
SelanjutnyaFajar Mustofa Borong Tiga Juara di Lomba Fotografi
Prestasi Luar Biasa di Bidang Fotografi
28 July 2024 | Administrator | 354 View
SelanjutnyaPerolehan Medali Sementara
PORSENI XIV
Dihitung berdasarkan perolehan medali emas, perak dan perunggu masing-masing kontingen.
Perolehan Medali
Pilih Nama Politeknik untuk melihat detail perolehan medali.
No. | Kontingen |
stars
|
stars
|
stars
|
Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 18 | 12 | 25 | 55 |
2 | Politeknik Negeri Jember | 14 | 15 | 13 | 42 |
3 | Politeknik Negeri Malang | 14 | 13 | 20 | 47 |
4 | Politeknik Negeri Bali | 11 | 9 | 4 | 24 |
5 | Politeknik Negeri Pontianak | 10 | 9 | 11 | 30 |
6 | Politeknik Negeri Padang | 10 | 6 | 9 | 25 |
7 | Politeknik Negeri Batam | 8 | 6 | 7 | 21 |
8 | Politeknik Negeri Banjarmasin | 7 | 3 | 6 | 16 |
9 | Politeknik Negeri Kupang | 5 | 4 | 4 | 13 |
10 | Politeknik Negeri Bandung | 5 | 3 | 12 | 20 |
11 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | 4 | 4 | 7 | 15 |
12 | Politeknik Negeri Tanah Laut | 4 | 0 | 3 | 7 |
13 | Politeknik Negeri Banyuwangi | 3 | 1 | 2 | 6 |
14 | Politeknik Negeri Bengkalis | 3 | 1 | 2 | 6 |
15 | Politeknik Negeri Madiun | 2 | 1 | 8 | 11 |
16 | Politeknik Manufaktur Bandung | 2 | 1 | 5 | 8 |
17 | Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar | 2 | 0 | 1 | 3 |
18 | Politeknik Negeri Manado | 1 | 7 | 3 | 11 |
19 | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung | 1 | 2 | 3 | 6 |
20 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | 1 | 2 | 0 | 3 |
21 | Politeknik Negeri Semarang | 1 | 1 | 5 | 7 |
22 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 1 | 1 | 3 | 5 |
23 | Politeknik Jambi | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Politeknik Negeri Ketapang | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Politeknik Sinar Mas Berau Coal | 1 | 1 | 0 | 2 |
26 | Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | Politeknik Negeri Cilacap | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Politeknik Negeri Medan | 0 | 5 | 8 | 13 |
29 | Politeknik Negeri Samarinda | 0 | 3 | 2 | 5 |
30 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | 0 | 3 | 2 | 5 |
31 | Politeknik Negeri Jakarta | 0 | 2 | 6 | 8 |
32 | Politeknik Negeri Ambon | 0 | 2 | 4 | 6 |
33 | Politeknik Negeri Media Kreatif | 0 | 2 | 3 | 5 |
34 | Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang | 0 | 1 | 4 | 5 |
35 | Politeknik Negeri Indramayu | 0 | 1 | 4 | 5 |
36 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 0 | 1 | 3 | 4 |
37 | Politeknik Energi dan Mineral Akamigas | 0 | 1 | 2 | 3 |
38 | Politeknik Negeri Nusa Utara | 0 | 1 | 2 | 3 |
39 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | 0 | 1 | 2 | 3 |
40 | Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun | 0 | 1 | 2 | 3 |
41 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | 0 | 1 | 2 | 3 |
42 | Poltekkes Kemenkes Surakarta | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | Politeknik Negeri Sambas | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Politeknik Pelayaran Barombong | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Politeknik Negeri Balikpapan | 0 | 0 | 3 | 3 |
46 | Politeknik Perikanan Negeri Tual | 0 | 0 | 2 | 2 |
47 | Politeknik Negeri Lampung | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Politeknik Pembangunan Pertanian Malang | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Politeknik Penerbangan Jayapura | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Politeknik 17 Agustus 1945 Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Politeknik Ketenagakerjaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Politeknik Maritim Negeri Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Politeknik Negeri Fakfak | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Politeknik Negeri Madura | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Politeknik Negeri Nunukan | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Politeknik Negeri Subang | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Politeknik Pelayaran Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 132 | 132 | 209 | 473 |
Perolehan Medali Per Cabor/Casen
Pilih Nama Cabor/Casen untuk melihat detail perolehan medali.
No. | Cabor / Casen | Nomor |
stars
|
stars
|
stars
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletik | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2 | Basket | 4 | 4 | 4 | 8 | |
3 | Bola Voli | 4 | 4 | 4 | 8 | |
4 | Bridge | 4 | 4 | 4 | 7 | |
5 | Bulu Tangkis | 7 | 7 | 7 | 13 | |
6 | Catur | 12 | 12 | 12 | 20 | |
7 | E-Sports | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8 | Fotografi | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Futsal | 1 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Kaligrafi | 4 | 4 | 4 | 4 | |
11 | Karate | 16 | 16 | 16 | 32 | |
12 | Karikatur | 2 | 2 | 2 | 2 | |
13 | Kempo | 7 | 7 | 7 | 11 | |
14 | Monolog | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Panjat Tebing | 7 | 7 | 7 | 10 | |
16 | Pencak Silat | 14 | 14 | 14 | 26 | |
17 | Puisi | 2 | 2 | 2 | 2 | |
18 | Solo Song | 7 | 7 | 7 | 7 | |
19 | Stand Up Comedy | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | Taekwondo | 16 | 16 | 16 | 28 | |
21 | Tari Kreasi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22 | Tenis Meja | 5 | 5 | 5 | 9 | |
Total | 132 | 132 | 132 | 209 |
Tanggal Penting
Entry By Number
09 February 2024 - 08 March 2024
Input Nomor Pertandingan
Manager Meeting II
05 March 2024 - 08 March 2024
Manager Meeting II, finalisasi Nomor yang akan ditandingkan.
Kontribusi Kontingen
08 March 2024 - 18 June 2024
Pembayaran Kontribusi Kontingen. Bukti transfer dapat dikirim melalui email : atau wa ke nomor paling lambat
Kontribusi Atlet
08 March 2024 - 30 June 2024
Pembayaran Kontribusi Atlet. Bukti transfer dapat dikirim melalui email : atau wa ke nomor paling lambat
Entry by Name
08 March 2024 - 30 June 2024
Input Nama Atlet
Manager Meeting III
19 June 2024 - 22 June 2024
Pelaksanaan Porseni XIV Politeknik Se-Indonesia
Pelaksanaan Porseni XIV
18 July 2024 - 28 July 2024
Pelaksanaan Porseni XIV
Pembukaan Porseni XIV
20 July 2024 - 20 July 2024
Pembukaan Porseni XIV
Penutupan Porseni XIV
27 July 2024 - 27 July 2024
Penutupan Porseni XIV
Kontak Kami
Kontak
Admin PORSENI XIV
+62 8983 4225 14
Senin - Jumat, 08:00-16:00 WIB
Politeknik Negeri Malang
Jl. Soekarno Hatta No. 9 Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141
Telp. 0341 404424
E-Mail : porseni@polinema.ac.id
Laman : https://polinema.ac.id