PORSENI XIV
Porseni Politeknik adalah ajang multi event olah raga dan seni nasional yang diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali dan merupakan titik kulminasi kegiatan perolahragaan dan seni dalan rangka peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga dan seni mahasiswa Politeknik se-indonesia.
Cabang Olahraga
Lomba ini diadakan untuk meningkatkan prestasi serta sportivitas anak politeknik dalam bidang olahraga. Salah satu lomba yang berada pada bagian cabang olahraga yaitu Atletik, Basket, Bulutangkis, serta masih banyak yang lainnya.
Lihat Cabang OlahragaCabang Seni
Cabang seni diadakan untuk meingkatkan prestasi dan kreativitas mahasiswa Politeknik dibidang kesenian. Salah satu lomba yang berada pada bagian cabang seni yaitu Puisi, Karikatur, Solo Song, dan masih banyak lagi.
Lihat Cabang SeniBerita Terkini
Dari Persiapan Hingga Pertandingan: Perjalanan Tim Badminton Politeknik Negeri Manado Bersama Johan F. Makal
Berbagai Tantangan Dalam Perjalanan Menuju Kesuksesan Di Ajang Nasional
25 July 2024 | Administrator | 11 View
SelanjutnyaNyaris Sempurna, Atlet Pencak Silat PNP Tembus Semifinal dengan Hanya Satu Kekalahan
Tim pencak silat Politeknik Negeri Padang (PNP) tampil dominan dalam ajang PORSENI XIV 2024
25 July 2024 | Administrator | 51 View
SelanjutnyaTim Putra Voli Pasir POLITALA Berhasil Kuasai Podium Satu
Tim Putra Voli Pasir Putra POLITALA Raih Emas kedua kalinya di PORSENI
25 July 2024 | Administrator | 46 View
SelanjutnyaTim Voli Pasir Samarinda Dua Raih Medali Emas
Keberhasilan Tim Voli Pasir Samarinda Dua Mendominasi Porseni kali ini
25 July 2024 | Administrator | 23 View
SelanjutnyaSeru dan Mendebarkan, POLNEP, POLSRI, dan POLIBATAM Juara Tenis Meja
Torehan Gemilang: POLNEP, POLSRI, dan POLIBATAM Raih Gelar Juara dalam Kompetisi Tenis Meja
25 July 2024 | Administrator | 40 View
SelanjutnyaAlicia dan Ulib Raih Juara I Ganda Campuran Tenis Meja
Ganda Campuran POLSRI Raih Medali Emas Tenis Meja
25 July 2024 | Administrator | 33 View
SelanjutnyaPerolehan Medali Sementara
PORSENI XIV
Dihitung berdasarkan perolehan medali emas, perak dan perunggu masing-masing kontingen.
Perolehan Medali
Pilih Nama Politeknik untuk melihat detail perolehan medali.
No. | Kontingen |
stars
|
stars
|
stars
|
Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 14 | 11 | 23 | 48 |
2 | Politeknik Negeri Malang | 11 | 10 | 16 | 37 |
3 | Politeknik Negeri Bali | 11 | 9 | 4 | 24 |
4 | Politeknik Negeri Jember | 9 | 11 | 9 | 29 |
5 | Politeknik Negeri Pontianak | 9 | 8 | 7 | 24 |
6 | Politeknik Negeri Padang | 9 | 4 | 8 | 21 |
7 | Politeknik Negeri Batam | 8 | 5 | 5 | 18 |
8 | Politeknik Negeri Bandung | 5 | 3 | 9 | 17 |
9 | Politeknik Negeri Banjarmasin | 5 | 3 | 5 | 13 |
10 | Politeknik Negeri Kupang | 4 | 3 | 4 | 11 |
11 | Politeknik Negeri Tanah Laut | 4 | 0 | 2 | 6 |
12 | Politeknik Negeri Banyuwangi | 3 | 1 | 2 | 6 |
13 | Politeknik Negeri Bengkalis | 3 | 1 | 2 | 6 |
14 | Politeknik Negeri Madiun | 2 | 1 | 5 | 8 |
15 | Politeknik Manufaktur Bandung | 2 | 0 | 5 | 7 |
16 | Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar | 2 | 0 | 1 | 3 |
17 | Politeknik Negeri Manado | 1 | 6 | 2 | 9 |
18 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | 1 | 2 | 7 | 10 |
19 | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung | 1 | 2 | 3 | 6 |
20 | Politeknik Negeri Semarang | 1 | 1 | 4 | 6 |
21 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 1 | 1 | 3 | 5 |
22 | Politeknik Jambi | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | Politeknik Negeri Ketapang | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Politeknik Sinar Mas Berau Coal | 1 | 1 | 0 | 2 |
26 | Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | Politeknik Negeri Medan | 0 | 5 | 8 | 13 |
28 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | 0 | 3 | 1 | 4 |
29 | Politeknik Negeri Ambon | 0 | 2 | 4 | 6 |
30 | Politeknik Negeri Jakarta | 0 | 2 | 3 | 5 |
31 | Politeknik Negeri Samarinda | 0 | 2 | 2 | 4 |
32 | Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang | 0 | 1 | 4 | 5 |
33 | Politeknik Negeri Indramayu | 0 | 1 | 4 | 5 |
34 | Politeknik Negeri Media Kreatif | 0 | 1 | 3 | 4 |
35 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | Politeknik Negeri Nusa Utara | 0 | 1 | 2 | 3 |
37 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | 0 | 1 | 2 | 3 |
38 | Politeknik Energi dan Mineral Akamigas | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | Poltekkes Kemenkes Surakarta | 0 | 1 | 1 | 2 |
41 | Politeknik Negeri Sambas | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Politeknik Pelayaran Barombong | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Politeknik Negeri Balikpapan | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | Politeknik Perikanan Negeri Tual | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | Politeknik Negeri Lampung | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Politeknik Pembangunan Pertanian Malang | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Politeknik 17 Agustus 1945 Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi Rantau | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Politeknik Ketenagakerjaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Politeknik Maritim Negeri Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Politeknik Negeri Cilacap | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Politeknik Negeri Fakfak | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Politeknik Negeri Madura | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Politeknik Negeri Nunukan | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Politeknik Negeri Subang | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Politeknik Pelayaran Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Politeknik Penerbangan Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 111 | 111 | 173 | 395 |
Perolehan Medali Per Cabor/Casen
Pilih Nama Cabor/Casen untuk melihat detail perolehan medali.
No. | Cabor / Casen | Nomor |
stars
|
stars
|
stars
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletik | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2 | Basket | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | Bola Voli | 4 | 2 | 2 | 4 | |
4 | Bridge | 4 | 4 | 4 | 7 | |
5 | Bulu Tangkis | 7 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Catur | 12 | 12 | 12 | 19 | |
7 | E-Sports | 2 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Fotografi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Futsal | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kaligrafi | 4 | 4 | 4 | 4 | |
11 | Karate | 16 | 16 | 16 | 32 | |
12 | Karikatur | 2 | 2 | 2 | 2 | |
13 | Kempo | 7 | 7 | 7 | 11 | |
14 | Monolog | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Panjat Tebing | 7 | 7 | 7 | 10 | |
16 | Pencak Silat | 14 | 14 | 14 | 26 | |
17 | Puisi | 2 | 2 | 2 | 2 | |
18 | Solo Song | 7 | 6 | 6 | 6 | |
19 | Stand Up Comedy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Taekwondo | 16 | 12 | 12 | 21 | |
21 | Tari Kreasi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22 | Tenis Meja | 6 | 3 | 3 | 6 | |
Total | 133 | 111 | 111 | 173 |
Tanggal Penting
Entry By Number
09 February 2024 - 08 March 2024
Input Nomor Pertandingan
Manager Meeting II
05 March 2024 - 08 March 2024
Manager Meeting II, finalisasi Nomor yang akan ditandingkan.
Kontribusi Kontingen
08 March 2024 - 18 June 2024
Pembayaran Kontribusi Kontingen. Bukti transfer dapat dikirim melalui email : atau wa ke nomor paling lambat
Kontribusi Atlet
08 March 2024 - 30 June 2024
Pembayaran Kontribusi Atlet. Bukti transfer dapat dikirim melalui email : atau wa ke nomor paling lambat
Entry by Name
08 March 2024 - 30 June 2024
Input Nama Atlet
Manager Meeting III
19 June 2024 - 22 June 2024
Pelaksanaan Porseni XIV Politeknik Se-Indonesia
Pelaksanaan Porseni XIV
18 July 2024 - 28 July 2024
Pelaksanaan Porseni XIV
Pembukaan Porseni XIV
20 July 2024 - 20 July 2024
Pembukaan Porseni XIV
Penutupan Porseni XIV
27 July 2024 - 27 July 2024
Penutupan Porseni XIV
Kontak Kami
Kontak
Admin PORSENI XIV
+62 8983 4225 14
Senin - Jumat, 08:00-16:00 WIB
Politeknik Negeri Malang
Jl. Soekarno Hatta No. 9 Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141
Telp. 0341 404424
E-Mail : porseni@polinema.ac.id
Laman : https://polinema.ac.id